Apports nutritionnels: Fromage de chèvre à pâte molle et croûte fleurie type camembert
Tous les apports nutritionnels, nutriments et indices de votre aliment
Retrouvez toutes les qualités nutritionnelles, de votre aliment, fournies par la Table ciqual et définies pour 100g d'aliment.
Dans l’onglet des protéines, vous verrez la teneur en protéines brutes de votre plat.
Dans celui des minéraux, visualisez les taux de calcium, cuivre, fer, iode, magnésium, potassium ou encore de sodium de votre nourriture.
Enfin, prenez connaissance des vitamines contenues dans votre aliment, soit sa teneur en vitamine A, B, C, D, E et K.
Indice et charge glucidique vous renseignent sur les incidences glycémiques et métaboliques du produits.

Pour les valeurs "Energie E",
nous avons retenu les valeurs calculées selon le "Règlement UE N° 1169/2011" qui prend en compte la teneur en "protéines brutes" c'est-à-dire la teneur en azote total multipliée
par le facteur 6,25, quel que soit l'aliment.
Cf Règlement UE N° 1169/2011.
Pour les valeurs "protéines",
ce sont donc aussi, celles des protéines brutes qui l'ont été:
- 263 aliments seulement ont un taux en protéines brutes inférieur à celui en protéines (différence max de - 0.7 gr/100gr), dont 150, avec un différence de moins de 0.2 gr/100gr).
- 2126 aliments de la table ciqual, ont des valeurs de protéines brutes égales à celles des protéines
- 253 aliments de la table ciqual, ont des valeurs des protéines brutes supérieures à celles des protéines ( différence max de + 5,4 gr/100gr) .
Les valeurs des glucides simples, glucose, fructose,Lactose, maltose et saccharose, sont issues d'un travail de synthèse sur plusieurs bases de données. Pour chaque aliment, nous avons fait la moyenne des données cohérentes, en éliminant celles présentant des écarts de valeur trop importants.
Les bases de données de références sont consultables dans La nutrition expliquée, sources.
Pour les lipides,En cliquant sur le lien suivant, je peux en savoir encore plus!
Les lipides (tableau)
J'M Selfer, j'obtiens les valeurs de la totalité des apports référencés ainsi que toutes celles pour ma quantité choisie.
* : Données issues de la Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016.
** : Apports alimentaires, dont les valeurs sont issues d'une synthèse cohérente de données provenant de plusieurs bases de données de référence. cf J'M la doc
Vous pourrez indiquer une quantité de cet aliment et obtenir l'ensemble de tous les taux de ses 67 nutriments et indices calculés.
Un clic sur l’icône de la nutri calculette et vous obtiendrez les résultats à comparer avec les valeurs pour 100 gr.
Poids P de votre aliment: g
Apports généraux | 100g | Poids P | Unité |
..... | |||
E kJ* | 1220 | kJ | |
E kcal* | 294 | kcal | |
E J'M kJ | .......... | kJ | |
EJ'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | traces | gr | |
Proteines* | 19,9 | gr | |
Purines | .......... | mg | |
Lipides* | 23,8 | gr | |
Acides organiques* | nc | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 1 | gr | |
Eau* | 51,7 | gr | |
Fibres* | 0 | gr |
Fermer
Apports en protéines | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Proteines* | 19,9 | gr | |
Purines | .......... | mg |
Fermer
Les indices | ------ | P | |
..... | |||
Indice glucidique | 0 | ||
Charge glucidique | 0 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Fermer
Les glucides | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Sucres* | 0 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 0 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 0 | ||
Gluten | A vérifier |
Fermer
Les lipides | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Cholestérol* | 91,8 | mg | |
Les acides gras: |
|||
AGSaturés* | 16 | gr | |
- butyrique* | 0,53 | gr | |
- caproique* | 0,45 | gr | |
- caprylique* | 0,53 | gr | |
- caprique* | 1,9 | gr | |
- Laurique* | 0,94 | gr | |
- myristique* | 2,32 | gr | |
- palmitique* | 6,49 | gr | |
- stéarique* | 1,93 | gr | |
AGMono-Insaturés* | 5,14 | gr | |
- oléique* | 4,09 | gr | |
AGPoly-Insaturés* | 0,85 | gr | |
Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,43 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,12 | gr | |
-> EPA* | 0,0056 | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Fermer
Les minéraux | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Calcium* | 534 | mg | |
Cendres* | 3,01 | mg | |
Chlorure* | 764 | mg | |
Cuivre* | < 0,1 | mg | |
Fer* | 0,32 | mg | |
Iode* | 26,7 | µg | |
Magnésium* | 32 | mg | |
Manganèse* | traces | mg | |
Phosphore* | 326 | mg | |
Potassium* | 190 | mg | |
Sélénium* | 10,7 | µg | |
Sodium* | 400 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 2,4 | mg |
Fermer
Les vitamines | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 176 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | < 0,04 | mg | |
Vitamine B2* | 0,4 | mg | |
Vitamine B3* | 0,8 | mg | |
Vitamine B5* | 0,35 | mg | |
Vitamine B6* | 0,2 | mg | |
Vitamine B9 | 60,8 | µg | |
Vitamine B12* | 2 | µg | |
Vitamine C* | traces | mg | |
Vitamine D* | < 0,5 | µg | |
Vitamine E* | 0,4 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Fermer
Tous les apports | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Energie kJ* | 1220 | kJ | |
E kcal* | 294 | kcal | |
E J'M kJ | .......... | kJ | |
E J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | traces | gr | |
Proteines* | 19,9 | gr | |
Purines | .......... | mg | |
Lipides* | 23,8 | gr | |
Acides organiques* | nc | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 1 | gr | |
Eau* | 51,7 | gr | |
Fibres* | 0 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 19,9 | gr | |
Purines | .......... | mg | |
..... | |||
Indice glucidique | 0 | ||
Charge glucidique | 0 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 0 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 0 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 0 | ||
Gluten | A vérifier | ||
..... | |||
Cholestérol* | 91,8 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 16 | gr | |
- butyrique* | 0,53 | gr | |
- caproique* | 0,45 | gr | |
- caprylique* | 0,53 | gr | |
- caprique* | 1,9 | gr | |
- Laurique* | 0,94 | gr | |
- myristique* | 2,32 | gr | |
- palmitique* | 6,49 | gr | |
- stéarique* | 1,93 | gr | |
AGMI* | 5,14 | gr | |
- oléique* | 4,09 | gr | |
AGPI* | 0,85 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,43 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,12 | gr | |
-> EPA* | 0,0056 | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 534 | mg | |
Cendres* | 3,01 | mg | |
Chlorure* | 764 | mg | |
Cuivre* | < 0,1 | mg | |
Fer* | 0,32 | mg | |
Iode* | 26,7 | µg | |
Magnésium* | 32 | mg | |
Manganèse* | traces | mg | |
Phosphore* | 326 | mg | |
Potassium* | 190 | mg | |
Sélénium* | 10,7 | µg | |
Sodium* | 400 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 2,4 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 176 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | < 0,04 | mg | |
Vitamine B2* | 0,4 | mg | |
Vitamine B3* | 0,8 | mg | |
Vitamine B5* | 0,35 | mg | |
Vitamine B6* | 0,2 | mg | |
Vitamine B9 | 60,8 | µg | |
Vitamine B12* | 2 | µg | |
Vitamine C* | traces | mg | |
Vitamine D* | < 0,5 | µg | |
Vitamine E* | 0,4 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Fermer