- Protéines
- Vitamines
- Fer
- Oligo-éléments
Apports nutritionnels de mon aliment :
Polenta ou semoule de maïs, précuite, sècheTous ses apports nutritionnels, nutriments et indices
Indiquez votre quantité afin d'obtenir l'ensemble de tous les nutriments et indices, calculés. En un clic sur l’icône de la nutri calculette apparaissent les résultats à comparer avec les valeurs pour 100 gr. Dans l’onglet des protéines, vous verrez la teneur en protéines brutes de votre plat et son taux de purines s'il en contient. Dans celui des minéraux, visualisez les taux de calcium, cuivre, fer, iode, magnésium, potassium ou encore de sodium de votre nourriture. Indice et charge glucidique vous renseignent sur les incidences glycémiques et métaboliques du produits. Enfin, prenez connaissance des vitamines contenues dans votre aliment, soit sa teneur en vitamine A, B, C, D, E et K.
Un clic sur l’icône de la nutri calculette et vous obtiendrez les résultats à comparer avec les valeurs pour 100 gr.
Poids P de votre aliment: g
Apports généraux | 100g | Poids P | Unité |
..... | |||
E kJ* | 1480 | kJ | |
E kcal* | 350 | kcal | |
E J'M kJ | .......... | kJ | |
EJ'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 74 | gr | |
Proteines* | 7,88 | gr | |
Purines | .......... | mg | |
Lipides* | 1,8 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,0043 | gr | |
Eau* | 12,6 | gr | |
Fibres* | 3,2 | gr |
Fermer
Apports en protéines | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Proteines* | 7,88 | gr | |
Purines | .......... | mg |
Fermer
Les indices | ------ | P | |
..... | |||
Indice glucidique | 70 | ||
Charge glucidique | 51,8 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Fermer
Les glucides | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Sucres* | nc | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 68 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 51,8 | ||
Gluten | A vérifier |
Fermer
Les lipides | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Les acides gras : |
|||
AGSaturés* | nc | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | nc | gr | |
- myristique* | nc | gr | |
- palmitique* | nc | gr | |
- stéarique* | nc | gr | |
AGMono-Insaturés* | nc | gr | |
- oléique* | nc | gr | |
AGPoly-Insaturés* | nc | gr | |
Omégas 6 : | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
Omégas 3 : | |||
-> AG α-linolénique* | nc | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Fermer
Les minéraux | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Calcium* | 1,55 | mg | |
Cendres* | 0,55 | mg | |
Chlorure* | 94 | mg | |
Cuivre* | nc | mg | |
Fer* | < 1 | mg | |
Iode* | < 10 | µg | |
Magnésium* | 35 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 104 | mg | |
Potassium* | 144 | mg | |
Sélénium* | < 5 | µg | |
Sodium* | 1,7 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg |
Fermer
Les vitamines | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | 0,07 | mg | |
Vitamine B2* | 0,06 | mg | |
Vitamine B3* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B5* | 0,39 | mg | |
Vitamine B6* | 0,08 | mg | |
Vitamine B9 | 35 | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | < 1 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Fermer
Tous les apports | Pour 100g | Pour ma quantité | Unité |
..... | |||
Energie kJ* | 1480 | kJ | |
E kcal* | 350 | kcal | |
E J'M kJ | .......... | kJ | |
E J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 74 | gr | |
Proteines* | 7,88 | gr | |
Purines | .......... | mg | |
Lipides* | 1,8 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,0043 | gr | |
Eau* | 12,6 | gr | |
Fibres* | 3,2 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 7,88 | gr | |
Purines | .......... | mg | |
..... | |||
Indice glucidique | 70 | ||
Charge glucidique | 51,8 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | nc | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 68 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 51,8 | ||
Gluten | A vérifier | ||
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | nc | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | nc | gr | |
- myristique* | nc | gr | |
- palmitique* | nc | gr | |
- stéarique* | nc | gr | |
AGMI* | nc | gr | |
- oléique* | nc | gr | |
AGPI* | nc | gr | |
->Omégas 6 : | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3 : | |||
-> AG α-linolénique* | nc | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 1,55 | mg | |
Cendres* | 0,55 | mg | |
Chlorure* | 94 | mg | |
Cuivre* | nc | mg | |
Fer* | < 1 | mg | |
Iode* | < 10 | µg | |
Magnésium* | 35 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 104 | mg | |
Potassium* | 144 | mg | |
Sélénium* | < 5 | µg | |
Sodium* | 1,7 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | 0,07 | mg | |
Vitamine B2* | 0,06 | mg | |
Vitamine B3* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B5* | 0,39 | mg | |
Vitamine B6* | 0,08 | mg | |
Vitamine B9 | 35 | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | < 1 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Fermer
Quelques infos sur les valeurs données
Pour les valeurs "Energie E",
nous avons retenu les valeurs calculées selon le "Règlement UE N° 1169/2011" qui prend en compte la teneur en "protéines brutes" c'est-à-dire la teneur en azote total multipliée
par le facteur 6,25, quel que soit l'aliment.
Cf Règlement UE N° 1169/2011.
Pour les valeurs "protéines",
ce sont donc aussi, celles des protéines brutes qui l'ont été:
- 263 aliments seulement ont un taux en protéines brutes inférieur à celui en protéines (différence max de - 0.7 gr/100gr), dont 150, avec un différence de moins de 0.2 gr/100gr).
- 2126 aliments de la table ciqual, ont des valeurs de protéines brutes égales à celles des protéines
- 253 aliments de la table ciqual, ont des valeurs des protéines brutes supérieures à celles des protéines ( différence max de + 5,4 gr/100gr) .
Les valeurs des glucides simples, glucose, fructose,Lactose, maltose et saccharose, sont issues d'un travail de synthèse sur plusieurs bases de données. Pour chaque aliment, nous avons fait la moyenne des données cohérentes, en éliminant celles présentant des écarts de valeur trop importants.
Les bases de données de références sont consultables dans La nutrition expliquée, sources.
Pour les lipides,En cliquant sur le lien suivant, je peux en savoir encore plus!
Les lipides (tableau)
J'M Selfer, j'obtiens les valeurs de la totalité des apports référencés ainsi que toutes celles pour ma quantité choisie.
* : Données issues de la Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016.
** : Apports alimentaires, dont les valeurs sont issues d'une synthèse cohérente de données provenant de plusieurs bases de données de référence. cf J'M la doc
Quels sont les bienfaits de la spiruline ?
Vous venez de découvrir que la spiruline est un aliment très riche
Faisons maintenant connaissance avec ses nombreux bienfaits.
- L'alliée des sportifs :
la spiruline contient un taux de protéines, qui est 3 fois supérieur à ce que vous pouvez trouver dans la viande rouge. Si vous êtes sportif et que vous cherchez un prendre du muscle, ce complément alimentaire est donc idéal. Ces protéines associées au fer vont vous permettre d’avoir une meilleure récupération et cela limitera également le risque de blessure. En moyenne, vous aurez besoin de consommer entre 10 et 15 grammes par jour. - Une aide dans les régimes :
Comme vous venez de le lire, le taux de protéines est très intéressant. Dans le cadre d’un régime, cela va avoir une action coupe-faim. La présence des oligo-éléments va également prévenir l’apparition de carences. - La cure détox :
Ici, il est question que la spiruline favorise le déstockage des acides gras en stimulant le foie. Nous vous conseillons de faire 2 cures par an (en général au mois de mars et d’octobre), pour nettoyer votre organisme. - La lutte contre le vieillissement :
Cette fois, ce sont les anti-oxydants qui sont à prendre en compte et vont permettre une meilleure régénération cellulaire. Vous pouvez notamment remercier la chlorophylle, la phycocyanine et les caroténoïdes. - La prévention des maladies :
Les antioxydants ont également une action au niveau du système immunitaire, mais agissent aussi en tant que cardio protecteur. En effet, la spiruline permet de réduire le taux de mauvais cholestérol, à savoir le LDL, en augmentant la production de lipase. La spiruline est aussi hypoglycémiante. Si vous avez un taux de glycémie un peu au-dessus de la normale, mais que vous n’êtes pas encore sous traitement, vous pouvez essayer de réguler votre taux avec cette molécule. Par contre, si vous prenez déjà des comprimés ou que vous êtes sous insuline, cela n’est pas conseillé, car vous risquez alors de faire une hypoglycémie. - La santé des cheveux :
Le lien se fait avec les anti-oxydants qui sont utiles pour éviter le vieillissement prématuré de la peau. La régénération sera la même que pour la peau, mais cette fois au niveau des cheveux, des poils et des ongles, car la production de kératine va être stimulée. Si vous commencez à perdre vos cheveux, ou si vous trouvez que ceux-ci ne poussent pas suffisamment vite, ou encore qu’ils sont ternes et sans tonus, la spiruline est clairement à envisager.